Рейтинг игроков
Некорректный PSN ID
№ |
Имя |
Очки |
||||||||||||
№ |
Имя |
Очки |
||||||||||||
1 | Richie_Rich_NL | 8 055 | 99% | 999 | 179 801 | 70 593 | 41 963 | 60 007 | 7 238 | 9 889 815 | ||||
2 | The_Punisher_NL | 8 033 | 99% | 999 | 178 520 | 69 744 | 41 682 | 59 883 | 7 211 | 9 849 390 | ||||
3 | Seledka777 | 7 275 | 97% | 999 | 175 498 | 71 465 | 40 833 | 56 141 | 7 059 | 9 467 355 | ||||
4 | Motik_UA | 6 172 | 96% | 999 | 169 365 | 83 696 | 37 385 | 42 389 | 5 895 | 7 960 500 | ||||
5 | leewor | 6 178 | 92% | 999 | 132 661 | 49 525 | 33 082 | 44 650 | 5 404 | 7 375 035 | ||||
6 | anjiik | 5 263 | 98% | 999 | 143 320 | 69 297 | 30 466 | 38 367 | 5 190 | 6 963 465 | ||||
7 | RubberNet | 5 350 | 95% | 999 | 119 527 | 45 425 | 27 533 | 41 546 | 5 023 | 6 753 405 | ||||
8 | ChenZheCHN | 4 423 | 99% | 999 | 125 397 | 63 309 | 29 939 | 28 057 | 4 092 | 5 600 535 | ||||
9 | sergofan2404 | 4 477 | 92% | 999 | 110 941 | 49 603 | 26 612 | 30 731 | 3 995 | 5 506 695 | ||||
10 | cpartak_93 | 3 740 | 94% | 999 | 111 371 | 59 247 | 27 052 | 21 623 | 3 449 | 4 681 035 | ||||
11 | dimantosik | 3 536 | 90% | 999 | 89 844 | 43 119 | 20 289 | 23 265 | 3 171 | 4 300 605 | ||||
12 | Justrokman | 3 378 | 96% | 999 | 68 888 | 20 503 | 17 607 | 27 588 | 3 190 | 4 275 675 | ||||
13 | Infernofeuer1 | 3 899 | 89% | 999 | 79 763 | 34 787 | 17 494 | 24 558 | 2 924 | 4 134 045 | ||||
14 | WiedzminN7 | 3 065 | 99% | 999 | 71 063 | 26 796 | 16 152 | 25 092 | 3 023 | 4 051 680 | ||||
15 | egor_ozzz | 3 165 | 92% | 999 | 79 480 | 37 125 | 17 670 | 21 872 | 2 813 | 3 899 355 | ||||
16 | Infernofeuer | 3 065 | 99% | 999 | 66 782 | 26 719 | 14 298 | 23 063 | 2 702 | 3 715 995 | ||||
17 | sumashedshi | 2 754 | 92% | 999 | 68 297 | 31 757 | 14 599 | 19 438 | 2 503 | 3 414 645 | ||||
18 | Andrew_Crane | 2 573 | 99% | 999 | 58 876 | 20 895 | 14 404 | 21 050 | 2 527 | 3 398 145 | ||||
19 | Smith-KoTeHoK | 2 689 | 89% | 999 | 71 529 | 37 180 | 16 289 | 15 865 | 2 195 | 3 132 720 | ||||
20 | Nats565 | 2 406 | 93% | 999 | 66 963 | 33 349 | 15 393 | 15 978 | 2 243 | 3 072 945 | ||||
21 | ian_one | 2 284 | 98% | 999 | 52 883 | 18 813 | 13 085 | 18 739 | 2 246 | 3 035 055 | ||||
22 | ScooloV | 2 613 | 88% | 999 | 58 837 | 26 801 | 14 915 | 15 188 | 1 933 | 2 796 285 | ||||
23 | Frost_pnh | 2 135 | 92% | 999 | 52 872 | 24 128 | 11 140 | 15 621 | 1 983 | 2 696 910 | ||||
24 | newday-94 | 2 005 | 96% | 999 | 47 481 | 19 891 | 10 146 | 15 571 | 1 873 | 2 566 035 | ||||
25 | ArcherStation | 2 272 | 81% | 999 | 41 454 | 13 976 | 10 242 | 15 456 | 1 780 | 2 441 940 | ||||
26 | VOLOC2000 | 1 792 | 98% | 999 | 46 702 | 21 130 | 10 791 | 13 052 | 1 729 | 2 334 060 | ||||
27 | Gabalus | 2 078 | 84% | 999 | 48 979 | 24 271 | 10 935 | 12 147 | 1 626 | 2 273 145 | ||||
28 | Bobasun | 1 683 | 96% | 999 | 50 131 | 24 609 | 13 520 | 10 407 | 1 595 | 2 189 865 | ||||
29 | wekto | 2 012 | 81% | 999 | 40 662 | 17 288 | 9 258 | 12 622 | 1 494 | 2 121 240 | ||||
30 | K_I_N_G_S | 1 930 | 83% | 999 | 43 162 | 20 047 | 9 677 | 11 918 | 1 520 | 2 119 635 | ||||
31 | T_Stephan | 1 614 | 89% | 999 | 40 775 | 19 641 | 8 970 | 10 765 | 1 399 | 1 952 265 | ||||
32 | vergto | 1 640 | 85% | 999 | 40 364 | 18 705 | 9 835 | 10 420 | 1 404 | 1 934 625 | ||||
33 | LOKO20022004 | 1 450 | 99% | 999 | 40 726 | 18 370 | 11 244 | 9 699 | 1 413 | 1 909 680 | ||||
34 | vit2302 | 1 659 | 85% | 999 | 43 778 | 24 259 | 10 199 | 8 100 | 1 220 | 1 764 855 | ||||
35 | the_darwin_god | 1 314 | 98% | 999 | 37 509 | 18 351 | 8 855 | 9 006 | 1 297 | 1 740 555 | ||||
36 | alikismailov | 1 351 | 98% | 999 | 45 841 | 26 690 | 10 941 | 7 000 | 1 210 | 1 721 580 | ||||
37 | Sergeyhol322 | 1 388 | 92% | 999 | 34 134 | 15 972 | 7 201 | 9 719 | 1 242 | 1 702 920 | ||||
38 | g281972 | 1 445 | 86% | 999 | 43 331 | 24 471 | 10 310 | 7 377 | 1 173 | 1 692 195 | ||||
39 | anna20000911doch | 1 435 | 88% | 999 | 41 814 | 22 797 | 10 234 | 7 617 | 1 166 | 1 684 305 | ||||
40 | megavenom16 | 1 570 | 81% | 999 | 31 462 | 13 247 | 6 988 | 10 035 | 1 192 | 1 669 095 | ||||
41 | rockmax93 | 1 567 | 78% | 987 | 33 813 | 16 222 | 7 671 | 8 855 | 1 065 | 1 589 910 | ||||
42 | warhammer82_RUS | 1 517 | 82% | 985 | 42 213 | 23 863 | 10 844 | 6 452 | 1 054 | 1 580 145 | ||||
43 | blood---ipod | 1 233 | 99% | 978 | 32 941 | 16 106 | 7 269 | 8 433 | 1 133 | 1 558 530 | ||||
44 | ZBepobou | 1 307 | 93% | 971 | 35 364 | 18 079 | 8 701 | 7 494 | 1 090 | 1 533 675 | ||||
45 | DanilPro06 | 1 194 | 98% | 965 | 29 350 | 12 303 | 7 353 | 8 589 | 1 105 | 1 509 645 | ||||
46 | DeadNK | 1 534 | 88% | 964 | 36 131 | 18 070 | 9 894 | 7 197 | 970 | 1 506 600 | ||||
47 | Dario_ru | 1 273 | 99% | 951 | 39 491 | 23 043 | 9 558 | 5 897 | 993 | 1 461 015 | ||||
48 | Grie-ver-wolf | 1 500 | 87% | 950 | 40 693 | 23 710 | 10 115 | 6 006 | 862 | 1 458 240 | ||||
49 | VanSlayder | 1 152 | 99% | 950 | 37 988 | 21 298 | 9 673 | 5 987 | 1 030 | 1 457 490 | ||||
50 | Meat_Slowpoke | 1 415 | 83% | 949 | 27 833 | 11 667 | 6 526 | 8 623 | 1 017 | 1 451 955 | ||||
Список сгенерирован: 05.12.2024 в 03:38. Участников: 15954.