ИНФОРМАЦИЯ
Игра есть у
397 чел.
Трофей получен
92 чел.
Среднее получение
23.17%
Редкость
Редкий трофей
Редкость PSN
Очень редкий трофей (7.40%)
Время получения
Трофей не получен
Скорость получения
—
Ценность
Серебряный
Тип
Одиночная игра, Собирательный
2 подсказки
Сортировка
Подождите, идёт загрузка...
FITIL — 23.04.2011 в 13:29
6
Сердечки
Самый быстрый способ набить денег это выбрать Quick Race с настройками:
Car: 512 M (В принципе можно любую машину, лучше выбирайте ту, на которой вы лучше всего едите и которая для вас удобнее)
Track: Autodroma Italia
Laps: 1
Grid: Full
Гонка займёт 2 минуты, после который вы получите от 9000 до 11000
Car: 512 M (В принципе можно любую машину, лучше выбирайте ту, на которой вы лучше всего едите и которая для вас удобнее)
Track: Autodroma Italia
Laps: 1
Grid: Full
Гонка займёт 2 минуты, после который вы получите от 9000 до 11000
Alexsys — 15.01.2011 в 07:53
4
Сердечки
365 GTS4 ----------- Cr. 3, 500
348 TB -------------- Cr. 5, 000
F512 M -------------- Cr. 6, 000
550 Maranello ------- Cr. 7, 500
GTO ----------------- Cr. 8, 500
575M Maranello ----- Cr. 8, 750
348 Challenge ------ Cr. 10, 000
360 Modena --------- Cr. 12, 500
F355 Berlinetta ----- Cr. 15, 000
250 Testa Rossa ---- Cr. 15, 000
F355 Challenge ----- Cr. 15, 000
250 GTO ------------ Cr. 17, 500
250 LM -------------- Cr. 20, 000
F430 Spider --------- Cr. 21, 000
360 GT -------------- Cr. 22, 000
365 GTB4 Comp. --- Cr. 22, 500
512 S --------------- Cr. 25, 000
F430 Challenge ----- Cr. 25, 000
512 M --------------- Cr. 27, 500
F40 ------------------ Cr. 27, 500
599 GTB Fiorano ---- Cr. 28, 000
Ferrari California ---- Cr. 30, 000
612 Sessanta ------- Cr. 30, 000
F430 GTC ----------- Cr. 31, 250
430 Scuderia ------- Cr. 35, 000
575 GTC ------------ Cr. 35, 000
458 Italia ----------- Cr. 50, 000
F50 ----------------- Cr. 60, 000
Enzo Ferrari -------- Cr. 65, 000
330 P4 ------------- Cr. 90, 000
F333 SP ------------ Cr. 125, 000
F50 GT ------------- Cr. 140, 000
599XX ------------- Cr. 160, 000
FXX ---------------- Cr. 200, 000
Total Cars: 34
Total Cost: Cr. 1, 394, 000
348 TB -------------- Cr. 5, 000
F512 M -------------- Cr. 6, 000
550 Maranello ------- Cr. 7, 500
GTO ----------------- Cr. 8, 500
575M Maranello ----- Cr. 8, 750
348 Challenge ------ Cr. 10, 000
360 Modena --------- Cr. 12, 500
F355 Berlinetta ----- Cr. 15, 000
250 Testa Rossa ---- Cr. 15, 000
F355 Challenge ----- Cr. 15, 000
250 GTO ------------ Cr. 17, 500
250 LM -------------- Cr. 20, 000
F430 Spider --------- Cr. 21, 000
360 GT -------------- Cr. 22, 000
365 GTB4 Comp. --- Cr. 22, 500
512 S --------------- Cr. 25, 000
F430 Challenge ----- Cr. 25, 000
512 M --------------- Cr. 27, 500
F40 ------------------ Cr. 27, 500
599 GTB Fiorano ---- Cr. 28, 000
Ferrari California ---- Cr. 30, 000
612 Sessanta ------- Cr. 30, 000
F430 GTC ----------- Cr. 31, 250
430 Scuderia ------- Cr. 35, 000
575 GTC ------------ Cr. 35, 000
458 Italia ----------- Cr. 50, 000
F50 ----------------- Cr. 60, 000
Enzo Ferrari -------- Cr. 65, 000
330 P4 ------------- Cr. 90, 000
F333 SP ------------ Cr. 125, 000
F50 GT ------------- Cr. 140, 000
599XX ------------- Cr. 160, 000
FXX ---------------- Cr. 200, 000
Total Cars: 34
Total Cost: Cr. 1, 394, 000