Рейтинг игроков
№ |
Имя |
||||||||
№ |
Имя |
||||||||
1 | MaxOn1985 | 85 | 97% | 2 675 | 93 280 | ||||
2 | coalition firm | 70 | 95% | 1 638 | 93 245 | ||||
3 | MPShultz | 63 | 89% | 1 217 | 86 235 | ||||
4 | BrashArtifact0 | 71 | 88% | 2 055 | 82 880 | ||||
5 | KSANDR88 | 63 | 94% | 1 963 | 81 895 | ||||
6 | DefoIt | 67 | 99% | 2 614 | 74 590 | ||||
7 | oleg150rus | 92 | 70% | 2 930 | 73 744 | ||||
8 | JohnnyRiver | 75 | 75% | 2 705 | 68 785 | ||||
9 | mscarlsson | 80 | 70% | 2 218 | 66 670 | ||||
10 | Hirnschale | 60 | 85% | 2 004 | 64 985 | ||||
11 | Grinder RUS | 47 | 99% | 1 214 | 63 710 | ||||
12 | L3n1n v2 | 53 | 86% | 1 229 | 63 375 | ||||
13 | BodriY PeretZ | 63 | 85% | 2 676 | 62 480 | ||||
14 | SoupyComic914 | 101 | 47% | 2 801 | 59 576 | ||||
15 | ZebSan | 54 | 89% | 2 393 | 58 830 | ||||
16 | Vengefulsatyr31 | 81 | 59% | 1 752 | 58 664 | ||||
17 | Alex the Rook | 47 | 85% | 762 | 57 860 | ||||
18 | CalI Me Nemo | 41 | 90% | 1 358 | 55 017 | ||||
19 | Alexey NC | 56 | 62% | 1 783 | 51 901 | ||||
20 | ToHuK10RUS | 47 | 82% | 1 885 | 48 065 | ||||
21 | VaiceS | 41 | 80% | 1 321 | 46 770 | ||||
22 | itapxyh | 58 | 60% | 1 712 | 42 510 | ||||
23 | Wlad6870 | 45 | 77% | 1 768 | 42 110 | ||||
24 | MasterNGv | 39 | 83% | 1 740 | 40 970 | ||||
25 | oII Bane IIo | 29 | 94% | 1 291 | 40 340 | ||||
26 | U12iQ | 31 | 68% | 490 | 40 155 | ||||
27 | Kocha666 | 67 | 51% | 1 763 | 39 649 | ||||
28 | Ro11one | 43 | 71% | 1 949 | 39 565 | ||||
29 | Mr SavageLeo | 87 | 36% | 1 735 | 39 332 | ||||
30 | HeCnu | 32 | 90% | 1 340 | 39 155 | ||||
31 | I ELECTRZ I | 64 | 49% | 926 | 38 750 | ||||
32 | NimReplika | 41 | 70% | 1 679 | 38 430 | ||||
33 | devilOdegov | 37 | 100% | 1 439 | 38 335 | ||||
34 | Lacimerus | 68 | 45% | 1 686 | 37 441 | ||||
35 | superturbo91 | 98 | 33% | 1 813 | 36 583 | ||||
36 | Sema1225 | 40 | 80% | 1 515 | 36 500 | ||||
37 | ZloyParnishka | 48 | 57% | 1 355 | 35 639 | ||||
38 | SilencE3600 | 43 | 72% | 1 569 | 35 425 | ||||
39 | SoulGamePlay97 | 67 | 41% | 1 737 | 34 835 | ||||
40 | WildBeast388 | 19 | 100% | 447 | 34 680 | ||||
41 | Gendozz | 35 | 89% | 1 215 | 33 970 | ||||
42 | Ampfer | 76 | 33% | 1 224 | 33 819 | ||||
43 | WhiteShadow994 | 29 | 99% | 1 329 | 33 495 | ||||
44 | Leksman | 63 | 37% | 1 217 | 33 264 | ||||
45 | IpswichZ7 | 71 | 34% | 1 119 | 32 970 | ||||
46 | spooner1942 | 90 | 29% | 1 680 | 32 774 | ||||
47 | XixxSKYxxiX | 47 | 59% | 1 622 | 32 351 | ||||
48 | Sylar1223 | 29 | 88% | 1 397 | 32 270 | ||||
49 | RebelGrimus | 29 | 90% | 1 479 | 32 215 | ||||
50 | George Honor | 26 | 87% | 1 170 | 31 830 | ||||
Список сгенерирован: 09.10.2024 в 01:37. Участников: 1674.